
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | NJM - 421 | 8504 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | NJM - 420 | 2705 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | NJM - 419 | 7291 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | NJM - 418 | 2670 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | NJM - 417 | 9385 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | NJM - 416 | 0009 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NJM - 415 | 1661 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | NJM - 414 | 5160 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | NJM - 413 | 4742 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | NJM - 412 | 7107 |
