



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | NJM - 243 | 2883 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | NJM - 242 | 1303 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | NJM - 241 | 9187 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | NJM - 240 | 6955 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | NJM - 239 | 0203 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | NJM - 238 | 6471 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | NJM - 237 | 7924 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | NJM - 236 | 8126 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | NJM - 235 | 5718 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | NJM - 234 | 5189 |
