



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 482 | 9443 |
| 2 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 481 | 3150 |
| 3 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 480 | 0717 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 479 | 1868 |
| 5 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 478 | 9560 |
| 6 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 477 | 4353 |
| 7 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWH - 476 | 7998 |
| 8 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWH - 475 | 8794 |
| 9 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWH - 474 | 2216 |
| 10 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWH - 473 | 4272 |
